費用
明確な料金体系で、安心して学べる留学プランを。
入学金や授業料、その他諸経費の料金一覧、および納入方法についてご案内します。また、学生の皆様の学びを経済面からサポートする各種奨学金制度につきましては奨学金制度のページをご覧ください。
2027年4月生より適用される学費・納入金をご案内します。
入学時には選考料・入学金のほか、入学月に応じた授業料や諸費用が必要となります。
4月生・7月生・10月生で在籍期間が異なるため、学費の合計金額もそれぞれ異なります。
| 初年度(共通) | 2年目 4月生 (残12ヶ月) | 2年目 7月生 (残9ヶ月) | 2年目 10月生 (残6ヶ月) | |
| 選考料 | 20,000円 | |||
| 入学金 | 50,000円 | |||
| 授業料 | 720,000円 | 720,000円 | 540,000円 | 360,000円 |
| 施設費 | 36,000円 | 36,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
| 設備費 | 10,000円 | 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 |
| 教材費 | 30,000円 | 30,000円 | 22,500円 | 15,000円 |
| 課外活動費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 保険料 | 8,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
| 健康管理費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 合計 | 889,000円 | 819,000円 | 618,000円 | 417,000円 |
例:4月に入学して2年間通った場合
1年目 889,000円 + 2年目 819,000円 = 1,708,000円


