Presentación de la residencia de estudiantes

Una residencia de estudiantes donde se puede vivir con seguridad.
La academia posee residencias másculinas y femeninas para que los alumnos puedan concentrarse en sus estudios sin preocuparse por la vivienda y rápidamente se acostumbren a vivir en Japón. Las residencias están a menos de cinco minutos andando desde la academia.
-
Equipadas con muebles y electrodomésticos
Aparte de la cama, las habitaciones disponen de aire condicionado, televisión y nevera, es decir, disponen de los elementos esenciales.
-
Habitaciones luminosas
Las habitaciones son luminosas y disponen de portero automático.
-
La cocina donde puedes hacer tu propia comida.
Como las residencia tienen cocina, puede hacerse su propia comida. Están equipadas con los utensilios básicos de cocina y microondas.
-
Dormitorio de Zlatan (propiedad de la escuela)
Como es propiedad de una escuela, puedes vivir una nueva vida en Japón con un alquiler razonable.
※ Ejemplo de residencia.
※ En la tarifa global de alquiler de la residencia está incluido el impuesto.
Tipos de habitaciones | Número de habitaciones | Tarifa de entrada a la residencia | Tarifas globales de alquiler de la residencia | Fianza | |
---|---|---|---|---|---|
Primer piso | Habitación para 2 personas (A) | 3 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
Habitación para 2 personas (B) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
Habitación para 3 personas | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Habitación para 3 personas | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Segundo piso | Habitación para 2 personas (A) | 4 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
Habitación para 2 personas (B) | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
Habitación para 3 personas | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Habitación para 4 personas | 2 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Tipo de habitación | Número de habitaciones | Tarifa de entrada a la residencia | Tarifas globales de alquiler de la residencia | Depósito de seguridad Liu | |
---|---|---|---|---|---|
Planta baja | Habitación para 2 personas | 3 | 30,000 | 35,000 | 30,000 |
Habitación para 4 personas | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Habitación para 5 personas | 4 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | |
Primer piso | Habitación para 2 personas | 1 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
Habitación para 4 personas | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Segundo piso | Habitación para 4 personas | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 |
Habitación para 2 personas (A) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
Habitación para 2 personas (B) | 2 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
Tipos de habitaciones | Número de habitaciones | Tarifa de entrada a la residencia | Tarifas globales de alquiler de la residencia | Fianza | |
---|---|---|---|---|---|
Planta baja | Habitación individual (A) | 10 | 30,000 | 53,000 | 53,000 |
Primer piso | Habitación individual (B) | 9 | 30,000 | 53,000 | 53,000 |
Tipos de habitación | Número de habitaciones | Tarifa de entrada a la residencia | Tarifas globales de alquiler la residencia | Fianza | |
---|---|---|---|---|---|
1F-3F | One room (con cuarto de estar, cuarto de baño, servicio y un espacio para cocinar) | 14 | 30,000 | 80,000 | 80,000 |
- Tarifas de alquiler de la residencia
- Coste del servicio de suministro de agua y luz
- Cuota de gestión y administración de la residencia
- Cuota de uso de Internet
- Los dormitorios serán todas para no fumadores. Me gustaría un humo en la oficina designada para fumar.
- No está permitido que los residentes instalen sus propios muebles (ver más abajo) o electrodomésticos en las habitaciones, excepto ordenadores personales.
- No es posible cancelar el contrato de alquiler antes de los 6 meses de estancia. Por tanto, si se abandona la residencia antes de ese momento, hay que pagar el semestre completo.