Présentation des résidences étudiantes

Des résidences étudiantes ou vivre en toute sérénité
L’école dispose de résidences étudiantes séparées pour les hommes et les femmes, afin de permettre aux étudiants d’étudier en toute sérénité et de s’habituer rapidement à la vie au Japon.
Situées à environ 5 minutes à pied de l’école, vous n’aurez pas besoin de vous soucier des transports pour vous rendre en cours.
-
Chambre meublée et équipée
Les chambres comportent un lit, l’air conditionné, la télévision et un réfrigérateur. Elles sont pratiques et comportent tout ce dont vous aurez besoin dans votre vie quotidienne.
-
Intérieur clair
Intérieur clair. Toutes les chambres sont dotées d’un interphone qui vous permettra de vivre en toute sécurité.
-
Coin cuisine
Une cuisine étant installée, vous pouvez préparer vos repas vous-même. Elle comporte tous les ustensiles de cuisine de base ainsi qu’un four à micro-ondes.
-
Zlatan dortoir (appartenant à l'école)
Comme il est la propriété d'une école, vous pouvez vivre une nouvelle vie au Japon avec un loyer raisonnable.
※ Nous vous présentons ici un exemple de résidence.
※ Tout est inclus dans les frais de résidence.
Type de chambre | Nombre de chambres | Droits d’entrée dans la résidence | Frais de résidence | Garantie pour la résidence | |
---|---|---|---|---|---|
2e étage | Chambres pour 2 personnes (A) | 3 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
Chambres pour 2 personnes (B) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
Chambres pour 3 personnes | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Chambres pour 3 personnes | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
3e étage | Chambres pour 2 personnes (A) | 4 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
Chambres pour 2 personnes (B) | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
Chambres pour 3 personnes | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Chambres pour 4 personnes | 2 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Type de chambre | Nombre de chambres | Droits d’entrée dans la résidence | Frais de résidence | Garantie pour la résidence | |
---|---|---|---|---|---|
1er étage 1 (rez-de-chaussée) | Chambres pour 2 personnes | 3 | 30,000 | 35,000 | 30,000 |
Chambres pour 4 personnes | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Chambres pour 5 personnes | 4 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | |
2e étage | Chambres pour 2 personnes | 1 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
Chambres pour 4 personnes | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
3e étage | Chambres pour 4 personnes | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 |
Chambres pour 2 personnes (A) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
Chambres pour 2 personnes (B) | 2 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
Type de chambre | Nombre de chambres | Droits d’entrée dans la résidence | Frais de résidence | Garantie pour la résidence | |
---|---|---|---|---|---|
1er étage | Chambre pour une personne (A) | 10 | 30,000 | 53,000 | 53,000 |
2e étage | Chambre pour une personne (B) | 9 | 30,000 | 53,000 | 53,000 |
Type de chambre | Nombre de chambres | Droits d’entrée à la résidence | Frais de résidence | Garantie pour la résidence | |
---|---|---|---|---|---|
1er au 3ème étage | Chambre avec coin cuisine | 14 | 30,000 | 80,000 | 80,000 |
- Frais d’utilisation de la résidence
- Frais d’eau, de chauffage et d’électricité
- Frais de gestion
- Frais d’utilisation Internet
- Il est interdit de fumer dans la résidence. Veuillez utiliser les espaces fumeurs pour fumer.
- Il est interdit d’apporter et d’utiliser ses propres meubles, appareils électroménager et équipements au moment où vous intégrez la résidence, excepté ce qui concerne les ordinateurs personnels.
- Après avoir emménagé dans la résidence, vous ne pourrez la quitter avant 6 mois. Si vous êtes contraint de la quitter avant la fin de cette période, vous devrez vous acquitter préalablement de 6 mois de frais de résidence.