학생 기숙사 소개

안심하고 거주 할 수있는 기숙사
학생들이 안심하고 공부하고 또한 일본에서의 생활에 익숙해 지도록 남자 기숙사, 여자 기숙사를 각각 구비되어 있습니다.
학교에서 도보로 5 분 밖에 안 걸리기 때문에 통학시간을 걱정할 필요가 없습니다.
-
가구 가전이 구비되어 있음
방에는 침대 외에, 에어컨 · TV · 냉장고도 구비되어 있습니다. 일상 생활에 필요한 것은 구비되어져 있기 때문에 편리합니다.
-
밝은 실내
밝은 이미지를 가진 실내. 모든 객실에 인터폰이 설치 되어있어서 방범면에서도 안심하게 생활 할 수 있습니다.
-
자취 가능한 주방
키친이 설치되어 있기 때문에 자취가 가능합니다. 기본적인 조리기구와 전자 레인지 등이 구비되어 있습니다.
-
즐라탄 기숙사 (학교 소유)
학교 소유이므로 합리적인 임대료로 일본에서의 새로운 생활을 보낼 수 있습니다.
※ 소개하고있는 기숙사의 예입니다.
※ 기숙사비는 모두 소비세가 포함되어 있습니다.
객실 타입 | 객실 수 | 입료금 | 기숙사비 | 보증금 | |
---|---|---|---|---|---|
2 층 | 2 인실 (A) | 3 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
2 인실 (B) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
3 인실 | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
3 인실 | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
3 층 | 2 인실 (A) | 4 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
2 인실 (B) | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
3 인실 | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
4 인실 | 2 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
객실 타입 | 객실 수 | 입료금 | 기숙사비 | 보증금 | |
---|---|---|---|---|---|
1 층 | 2 인실 | 3 | 30,000 | 35,000 | 30,000 |
4 인실 | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
5 인실 | 4 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | |
2 층 | 2 인실 | 1 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
4 인실 | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
3 층 | 4 인실 | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 |
2 인실 (A) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
2 인실 (B) | 2 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
객실 타입 | 객실 수 | 입료금 | 기숙사비 | 보증금 | |
---|---|---|---|---|---|
1 층 | 1 인실 (A) | 10 | 30,000 | 53,000 | 53,000 |
2 층 | 1 인실 (B) | 9 | 30,000 | 53,000 | 53,000 |
객실 타입 | 객실 수 | 입료금 | 기숙사비 | 보증금 | |
---|---|---|---|---|---|
1 ~ 3 층 | 원룸 | 14 | 30,000 | 80,000 | 80,000 |
- 기숙사를 사용하는 요금
- 수도광열요금
- 관리 요금
- 인터넷을 사용하는 요금
- 기숙사는 모두 금연입니다. 흡연지역에서 담배를 피우세요..
- 입료 할때 전기 제품 · 가구 · 비품 등의 반입 및 사용은 금지되어 있습니다. 그러나 PC의 반입 및 사용은 제외합니다.
- 입주 후 6 개월 이내는 퇴실 할 수 없습니다. 어쩔 수없이 퇴실하는 경우에는 6 개월의 기숙사비를 납부하셔야합니다.