Знакомство со студенческим общежитием

Студенческое общежитие обеспечивает безопасное проживание
			
Есть отдельно мужское и женское общежития, которые оборудованы и оснащены всем необходимым, чтобы студенты могли спокойно посвятить себя учёбе и быстро привыкнуть к жизни в Японии. 
Они находятся в 5 минутах ходьбы от школы, поэтому можно не беспокоиться о том, как добираться до места учёбы.
			
			
- 
					
					Оснащение мебелью и электробытовой техникой
В комнатах помимо кроватей имеется также кондиционер, телевизор и холодильник. Это очень удобно, т.к. здесь имеется всё необходимое для повседневного быта.
 - 
					
					Светлый интерьер комнат
Интерьер комнаты создаёт светлый образ. Все комнаты оснащены домофоном, что обеспечит вам безопасную жизнь и в плане защиты от преступности.
 - 
					
					Кухня, где можно готовить самостоятельно
Оборудовано кухней, поэтому можно самому готовить пищу. Также оснащено основными кухонными приборами, микроволновой печкой и т.п.
 - 
					
					Златанское общежитие (принадлежащее школе)
Поскольку это принадлежит школе, вы можете жить в Японии с разумной рентой.
 
※ Здесь представлен один из примеров комнат в общежитии.
※ Все расходы за проживание в общежитии указаны с налогом.
| Типы комнат | Количество комнат | Разовый взнос за вселение в общежитие | Расходы на проживание в общежитии | Гарантийный депозит за проживание в общежитии | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-й этаж | 2-х местная комната (A) | 3 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 
| 2-х местная комната (B) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
| 3-х местная комната | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 3-х местная комната | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 3-й этаж | 2-х местная комната (A) | 4 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 
| 2-х местная комната (B) | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
| 3-х местная комната | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 4-х местная комната | 2 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 
| Типы комнат | Количество комнат | Разовый взнос за вселение в общежитие | Расходы на проживание в общежитии | Гарантийный депозит Liu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й этаж | 2-х местная комната | 3 | 30,000 | 35,000 | 30,000 | 
| 4-х местная комната | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 5-х местная комната | 4 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | |
| 2-й этаж | 2-х местная комната | 1 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 
| 4-х местная комната | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 3-й этаж | 4-х местная комната | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | 
| 2-х местная комната (A) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
| 2-х местная комната (B) | 2 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 
| Типы комнат | Количество комнат | Разовый взнос за вселение в общежитие | Расходы на проживание в общежитии | Гарантийный депозит за проживание в общежитии | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й этаж | 1-но местная комната (A) | 10 | 30,000 | 53,000 | 53,000 | 
| 2-й этаж | 1-но местная комната (B) | 9 | 30,000 | 53,000 | 53,000 | 
| Типы комнат | Количество комнат | Разовый взнос за вселение в общежитие | Расходы на проживание в общежитии | арантийный депозит за проживание в общежитии | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й и 3-й этаж | Отдельная комната с кухней | 14 | 30,000 | 80,000 | 80,000 | 
- Плата за пользование общежитием
 - Коммунальные расходы: вода, электричество, отопление
 - Плата за содержание общежития
 - Плата за пользование интернетом
 
- Курить запрещено на всей территории общежития. Просим курить в специально отведенном для курения месте.
 - При въезде в общежитие запрещено приносить и использовать свою бытовую электротехнику, мебель, а также прочий инвентарь. За исключением привоза и использования своего ПК.
 - После въезда в общежитие нельзя съезжать в течение 6 мес. В случае вынужденного съезда с общежития будет взыскана оплата за проживание в течение 6 мес.
 

















