学生宿舍介绍

能够安心生活的学生宿舍
为了能让学生安心学习并快速适应日本的生活,我们准备了男生和女生的宿舍。宿舍行走到学校不过五分钟,完全不用担心上学的问题
-
配备家具家电
房间里除了床,还有空调、电视、冰箱等家电。完全可以满足日常生活所需。
-
明亮的房间
明亮的房间。楼道里有防盗监控设施所以可以不用担心安全问题
-
自助厨房
宿舍自带厨房并自带厨具和微波炉等,方便学生自己做饭。
-
Zlatan宿舍(由学校拥有)
由于它是一所学校所有,您可以以合理的租金在日本过上新的生活。
※ 这是介绍的一例
※宿舍费用包含了各种税费
房间类型 | 房间数 | 入住费用 | 宿舍费 | 宿舍保证金 | |
---|---|---|---|---|---|
二楼 | 双人间(A) | 3 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
双人间(B) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
三人间 | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
三人间 | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
三楼 | 双人间(A) | 4 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
双人间(B) | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
三人间 | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
四人间 | 2 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
房间类型 | 房间号 | 入住费用 | 宿舍 | 寮保证金 | |
---|---|---|---|---|---|
一楼 | 双人间 | 3 | 30,000 | 35,000 | 30,000 |
四人间 | 3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
五人间 | 4 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | |
二楼 | 双人间 | 1 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
四人间 | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
三楼 | 四人间 | 1 | 30,000 | 37,000 | 37,000 |
双人间(A) | 3 | 30,000 | 37,000 | 37,000 | |
双人间(B) | 2 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
房间类型 | 房间数 | 入住费用 | 宿舍费 | 宿舍保证金 | |
---|---|---|---|---|---|
一楼 | 单人间(A) | 10 | 30,000 | 53,000 | 53,000 |
二楼 | 单人间(B) | 9 | 30,000 | 53,000 | 53,000 |
房间类型 | 房间数 | 入住金 | 宿舍费用 | 保证金 | |
---|---|---|---|---|---|
1~3楼 | 一室户 | 14 | 30,000 | 80,000 | 80,000 |
- 宿舍费用
- 水电煤气费
- 管理费
- 互联网的使用费
- 全宿舍禁烟。请在指定的吸烟场所吸烟
- 除电脑以外,禁止携带电器、家电等入住
- 入住后6个月内禁止退宿。如果有万不得已必须退宿的情况下,请付足6个月的宿舍费